| Aksesori Kapal Layar-Penukar Haba 20452 | ||||
| Nombor plat | Ketebalan (mm) | Berat (kg) | Kolum tahan (L) | Kawasan Pemindahan Haba |
| N | 13 2.35N | 2.7 0.194N | 0.14x1/2N 0.14x1/2(N-2) | (N-2)x0.062 |
| / | Parameter teknikal | |||
| Tekanan Direka | 3.0MPa | |||
| 4.5MPa | ||||
| Ujian Tekanan | 4.5MPa | |||
| 6.75MPa | ||||
| Folw Maksimum | 1.6m³/j | |||
| Suhu Direka | -196~ 200 ℃ | |||
| Bahan Pinggan | SUS304/316L | |||
| Cuznag Solder | Kuprum,Nikel | |||
















