| Kapasiti | Min. Tinggi(mml | Ketinggian Maks(mml | aty/Ctn | NW/G.W lkgl | Saiz pakejlcml |
| 2Tan | 265 | 390 | 6pcs/ctn | 4.4/4.8 | 66×b1×34 |
| 3Tan | 275 | 415 | 6pcs/ctn | 4.8/5.1 | 66×41.5x34.5 |
| 6Tan | 360 | 585 | 3pcs/ctn | 9/9.5 | 77×31xkh |
| 12Tan | 480 | 750 | 1pcs/ctn | 27/28 | 35×29×59 |
| 2Tfoldable | 240 | 350 | 6pcs/ctn | 3.2/3.5 | 44x30×33.5 |
| 3T Boleh dilipat | 260 | 400 | bpcs/ctn | 4/4.3 | 4j×30×33.5 |
















