| Prestasi | 12V | ||
| Tarik Talian Dinilai (Barisan Tunggal) | 3500 paun(1590kg) | ||
| Motor | 1.5hp | ||
| Gearing | Planet yang berbeza | ||
| Nisbah gear | 136:1 | ||
| Tali Kawat | 4.8mmx12 m | ||
| Dimensi | L*W*H(316*120*106mm) |
| Tarik Garisan(bs./kgs) | Kelajuan Talian FBM(m/min) | Motor(Amp) | |
| 0 | 10.8 kaki (3.3m) | 12 | |
| 1000(454) | 8.2 kaki (2.5m) | 60 | |
| 2000(907) | 3.6 kaki (1.1m) | 80 | |
| 3500(1590 ) | 2.6 kaki (0.8m) | 130 | |
| Lapisan | Tarik Talian Dinilai (lbs./kgs) | Tali Tatal Pada Dram(ftl/m) |
| 1 | 3500(1350) | 4.9(1.5) |
| 2 | 2320(1052) | 11.5(3.5) |
| 3 | 1890(858) | 19.3(5.9) |
| 4 | 1590(720) | 28.5(8.7) |
| 5 | 1380(620) | 32.3(10.0) |
















