| Prestasi | 12V | ||
| Tarik Talian Dinilai (Barisan Tunggal) | 3000 paun(1350kg) | ||
| Motor | 1.2hp | ||
| Gearing | Planet yang berbeza | ||
| Nisbah gear | 153:1 | ||
| Tali Kawat | 4.8mmx10.5. m | ||
| Dimensi | L*W*H(300*100*105mm) | ||
| NW/Gw | 14kg/16kg( 2pcs) | ||
| MEAS | 35x30x32cm(2pcs) |
| Tarik Garisan(bs./kgs) | Kelajuan Talian FBM(m/min) | Motor(Amp) | |
| 0 | 10.8 kaki (3.3m) | 12 | |
| 1000(454) | 8.2 kaki (2.5m) | 60 | |
| 2000(907) | 3.6 kaki (1.1m) | 100 | |
| 2500(1134 ) | 2.6 kaki (0.8m) | 120 | |
| Lapisan | Tarik Talian Dinilai (lbs./kgs) | Tali Tatal Pada Dram(ftl/m) |
| 1 | 3000(1350) | 4.9(1.5) |
| 2 | 2320(1052) | 11.5(3.5) |
| 3 | 1890(858) | 19.3(5.9) |
| 4 | 1590(720) | 28.5(8.7) |
| 5 | 1380(620) | 30.2(9.2) |
















