| Prestasi | 12V | ||
| Tarik Talian Dinilai (Barisan Tunggal) | 1500 1 paun(680kg) | ||
| Motor | 0.9hp | ||
| Gearing | Planet yang berbeza | ||
| Nisbah gear | 153:01:00 | ||
| Tali Kawat | 4.0mm*7.6m | ||
| Dimensi | L*W*H(285*105*105mm) | ||
| NW/Gw | 4.5kg/5kg(1pcs) | ||
| MEAS | 45*34*34sm(4pcs) |
| Tarik Garisan(bs./kgs) | Kelajuan Talian FBM(m/min) | Motor(Amp) | |
| 0 | 10.5 kaki ( 3.2m) | 8 | |
| 500(227) | 9.2 kaki (2.8m) | 30 | |
| 1000(454) | 7.5f(2.2m) | 60 | |
| 1500(680) | 5.2 kaki (1.6m) | 90 | |
| Lapisan | Tarik Talian Dinilai (lbs./kgs) | Tali Tatal Pada Dram(ftl/m) |
| 1 | 1500(680) | 6.5(2.0) |
| 2 | 1227(557) | 14.0(4.3) |
| 3 | 937(425) | 23.5(7.2) |
| 4 | 900(408) | 25.0(7.6) |
















